2016腾冲国际马拉松成绩公示
2016腾冲国际马拉松已圆满结束,现将成绩公示如下:
一、半马男子组前五十:
净时排名 | 参赛号 | 姓名 | 净时成绩 |
1 | T048-1 | 杨定宏 | 01:07:31 |
2 | A11634 | 杨春龙 | 01:10:05 |
3 | A11598 | 宗庆华 | 01:11:42 |
4 | A11574 | 关思杨 | 01:18:46 |
5 | A10016 | 钱伟明 | 01:21:41 |
6 | A11513 | 蒋建康 | 01:22:04 |
7 | T048-3 | 陈剑 | 01:22:23 |
8 | A10455 | 金荣春 | 01:22:52 |
9 | T122-6 | 赵碧旺 | 01:25:23 |
10 | A11136 | 胡志力 | 01:25:39 |
11 | T126-4 | 马骏洪 | 01:25:57 |
12 | T048-2 | 吴志松 | 01:26:41 |
13 | T061-6 | 陈俊儒 | 01:26:45 |
14 | T110-4 | 段生云 | 01:27:34 |
15 | T009-3 | 张兴赞 | 01:27:45 |
16 | T005-6 | 胡光启 | 01:27:49 |
17 | T047-5 | 聂开胜 | 01:27:57 |
18 | T061-3 | 李光全 | 01:28:15 |
19 | T047-4 | 秦鹏 | 01:28:58 |
20 | T019-5 | 臧庆伟 | 01:29:01 |
21 | A10605 | 闭盟华 | 01:29:07 |
22 | A10650 | 余国奎 | 01:29:12 |
23 | T042-3 | 程加恒 | 01:29:53 |
24 | A11575 | 刘长明 | 01:30:14 |
25 | T061-4 | 白宇 | 01:30:45 |
26 | A11384 | 邵思江 | 01:31:10 |
27 | T042-6 | 王昆 | 01:31:26 |
28 | A11040 | 李国旺 | 01:31:29 |
29 | T019-4 | 王硕 | 01:31:41 |
30 | T066-5 | 董永昆 | 01:31:58 |
31 | T127-4 | 张赟 | 01:32:04 |
32 | A10924 | 屈发俞 | 01:32:19 |
33 | A10622 | 伍明易 | 01:32:25 |
34 | T012-4 | 徐鑫 | 01:32:31 |
35 | A11496 | 李 强 | 01:32:50 |
36 | T025-6 | 丁联清 | 01:32:51 |
37 | T046-4 | 陈海银 | 01:32:51 |
38 | A11577 | 赵小钊 | 01:32:55 |
39 | T078-2 | 肖一丰 | 01:33:00 |
40 | A10976 | 杨勤军 | 01:33:00 |
41 | T126-6 | 侯毅强 | 01:33:17 |
42 | T042-5 | 邓波 | 01:33:18 |
43 | A11352 | 张辉 | 01:33:22 |
44 | T005-1 | 朱理强 | 01:33:22 |
45 | A10710 | 段金彪 | 01:33:30 |
46 | A10052 | 林本福 | 01:33:32 |
47 | A10978 | 向德 | 01:33:38 |
48 | T121-3 | 刘志华 | 01:33:46 |
49 | T121-6 | 赵国荣 | 01:33:49 |
50 | A11576 | 魏徳龄 | 01:33:50 |
二、半马女子组前五十:
净时排名 | 参赛号 | 姓名 | 净时成绩 |
1 | T048-5 | 郑文荣 | 01:22:59 |
2 | A20020 | 龙胜楠 | 01:24:47 |
3 | T048-4 | 杨定荣 | 01:26:45 |
4 | A20676 | 李文杰 | 01:30:14 |
5 | T061-2 | 赵忠梅 | 01:33:44 |
6 | T048-6 | 孟玉芬 | 01:34:41 |
7 | T036-1 | 熊守存 | 01:38:00 |
8 | T110-6 | 蒋咏春 | 01:40:33 |
9 | T047-1 | 任梅芳 | 01:41:45 |
10 | T046-2 | 朱露 | 01:43:27 |
11 | A20532 | 刘艳 | 01:46:03 |
12 | T127-1 | 黄丽梅 | 01:46:03 |
13 | T121-2 | 杨学仙 | 01:46:06 |
14 | T110-2 | 姚海燕 | 01:46:23 |
15 | T047-3 | 陈卫 | 01:46:50 |
16 | T117-6 | 杨珺然 | 01:46:55 |
17 | T127-2 | 高雪 | 01:47:09 |
18 | A20010 | 罗小萍 | 01:48:55 |
19 | T071-1 | 范昌萍 | 01:49:12 |
20 | A20440 | 孔令润 | 01:49:16 |
21 | T120-3 | KYI KYI MAY | 01:49:39 |
22 | A20418 | 吴敏 | 01:50:02 |
23 | T067-2 | 冯继平 | 01:50:03 |
24 | A20350 | 丁琼丽 | 01:50:35 |
25 | T019-2 | 王晓华 | 01:50:50 |
26 | A20457 | 钱金梅 | 01:51:04 |
27 | A20567 | 苏艳芳 | 01:51:41 |
28 | T005-4 | 李丽萍 | 01:51:45 |
29 | T049-6 | 余贵仙 | 01:51:58 |
30 | A20032 | 蒋莹莹 | 01:52:47 |
31 | T042-2 | 王瑛 | 01:54:06 |
32 | T046-1 | 张萍 | 01:54:21 |
33 | T036-2 | 孙文芹 | 01:54:35 |
34 | A20706 | 张清东 | 01:55:01 |
35 | T042-1 | 王娜 | 01:55:13 |
36 | T001-3 | 蒋冉冉 | 01:55:15 |
37 | T111-6 | 傅诗茸 | 01:55:38 |
38 | A20579 | 杭爱明 | 01:55:52 |
39 | A20249 | 闻志丽 | 01:55:59 |
40 | A20701 | 白玉秋 | 01:56:12 |
41 | T079-2 | 岳丽清 | 01:57:02 |
42 | T045-6 | 张瑾 | 01:57:27 |
43 | T025-4 | 韩永玮 | 01:57:28 |
44 | A20563 | 彭艳琼 | 01:57:57 |
45 | T063-6 | 李月彦 | 01:58:02 |
46 | T060-1 | 李桂芬 | 01:58:03 |
47 | A20163 | 张洁 | 01:58:12 |
48 | T029-4 | 何春芬 | 01:58:12 |
49 | T097-2 | 陈蕾蕾 | 01:58:32 |
50 | T001-1 | 母其丹 | 01:58:53 |
三、十一公里路跑男子组前二十:
净时排名 | 参赛号 | 姓名 | 净时成绩 |
1 | B10190 | 杨祥 | 00:39:36 |
2 | B10090 | 孙兴硕 | 00:47:18 |
3 | B10014 | 王维志 | 00:47:59 |
4 | B10178 | 王正鑫 | 00:49:13 |
5 | B10027 | 张斌 | 00:49:53 |
6 | B10355 | 韩光洲 | 00:51:48 |
7 | B10010 | 张丙水 | 00:52:32 |
8 | B10133 | 何维 | 00:52:43 |
9 | B10143 | 曹林 | 00:53:04 |
10 | B10234 | 李映飞 | 00:53:08 |
11 | B10255 | 王海荣 | 00:53:20 |
12 | B10053 | 陈国斌 | 00:53:25 |
13 | B10360 | 林武 | 00:53:29 |
14 | B10358 | 李宾 | 00:53:30 |
15 | B10249 | 王艺杰 | 00:53:57 |
16 | B10353 | 吴波 | 00:54:32 |
17 | B10193 | 施家鹏 | 00:55:10 |
18 | B10225 | 李智聪 | 00:55:16 |
19 | B10203 | 宋华波 | 00:55:18 |
20 | B10368 | 曾荣 | 00:55:50 |
四、十一公里路跑女子组前二十:
净时排名 | 参赛号 | 姓名 | 净时成绩 |
1 | B20061 | 杨梦 | 00:43:04 |
2 | B20342 | 惠薇 | 00:55:05 |
3 | B20608 | 李 娜 | 00:56:40 |
4 | B20042 | 杨嘉燕 | 00:57:26 |
5 | B20149 | 姜吉存 | 01:00:03 |
6 | B20552 | 蔡丽 | 01:00:12 |
7 | B20556 | 高丽荣 | 01:00:57 |
8 | B20455 | 杨玉梅 | 01:01:16 |
9 | B20039 | 梁明媛 | 01:01:25 |
10 | B20198 | 杨廷芳 | 01:02:05 |
11 | B20301 | 王兴娟 | 01:02:09 |
12 | B20037 | 李娇 | 01:02:30 |
13 | B20462 | 何凤娟 | 01:02:34 |
14 | B20555 | 张金芬 | 01:03:05 |
15 | B20461 | 张静云 | 01:03:05 |
16 | B20482 | 陈利捷 | 01:03:08 |
17 | B20257 | 曾加云 | 01:03:16 |
18 | B20554 | 周明明 | 01:03:31 |
19 | B20609 | 黄艳秋 | 01:03:52 |
20 | B20311 | 苏周 | 01:04:16 |
21 | B20448 | 蒋承琼 | 01:04:16 |
五、跑团赛中赛成绩:
跑团赛中赛,由同一跑团6人组队,至少含2名女性,成绩取前5人完赛净计时成绩相加进行排名,参加跑团赛中赛的个人同时享有半程马拉松(个人)成绩及权益。团体奖励前10队,并分别获得相应奖金。
排名 | 队名 | 成绩 |
1 | T048 | 06:46:19 |
2 | T047 | 07:53:38 |
3 | T061 | 08:04:44 |
4 | T110 | 08:16:21 |
5 | T121 | 08:16:27 |
6 | T019 | 08:20:48 |
7 | T005 | 08:21:39 |
8 | T042 | 08:23:56 |
9 | T126 | 08:33:38 |
10 | T127 | 08:39:16 |
11 | T025 | 08:46:31 |
12 | T097 | 08:53:51 |
13 | T071 | 09:00:48 |
14 | T046 | 09:08:21 |
15 | T049 | 09:08:53 |
16 | T036 | 09:18:11 |
17 | T029 | 09:19:34 |
18 | T078 | 09:24:50 |
19 | T089 | 09:25:17 |
20 | T060 | 09:28:53 |
21 | T009 | 09:34:28 |
22 | T067 | 09:44:17 |
23 | T059 | 09:47:59 |
24 | T111 | 09:48:09 |
25 | T066 | 09:49:04 |
26 | T070 | 09:49:19 |
27 | T012 | 09:54:12 |
28 | T072 | 09:59:12 |
29 | T076 | 09:59:25 |
30 | T122 | 10:01:35 |
31 | T125 | 10:02:07 |
32 | T093 | 10:02:09 |
33 | T087 | 10:04:46 |
34 | T003 | 10:05:40 |
35 | T001 | 10:28:29 |
36 | T054 | 10:34:58 |
37 | T062 | 10:39:02 |
38 | T004 | 10:42:29 |
39 | T008 | 10:42:58 |
40 | T079 | 10:47:50 |
41 | T063 | 10:53:13 |
42 | T069 | 10:53:37 |
43 | T120 | 10:55:22 |
44 | T123 | 11:00:22 |
45 | T011 | 11:03:17 |
46 | T083 | 11:03:36 |
47 | T020 | 11:07:16 |
48 | T107 | 11:12:44 |
49 | T022 | 11:13:20 |
50 | T014 | 11:14:58 |
51 | T119 | 11:16:55 |
52 | T031 | 11:18:05 |
53 | T023 | 11:33:39 |
54 | T045 | 11:34:17 |
55 | T033 | 11:42:09 |
56 | T028 | 11:42:17 |
57 | T064 | 11:45:04 |
58 | T118 | 11:46:26 |
59 | T109 | 11:57:39 |
60 | T108 | 11:57:50 |
61 | T073 | 11:57:58 |
62 | T030 | 11:58:32 |
63 | T068 | 12:01:58 |
64 | T043 | 12:06:08 |
65 | T041 | 12:09:34 |
66 | T100 | 12:11:17 |
67 | T106 | 12:15:04 |
68 | T007 | 12:16:58 |
69 | T129 | 12:18:34 |
70 | T024 | 12:19:26 |
71 | T117 | 12:21:32 |
72 | T074 | 12:22:35 |
73 | T017 | 12:24:18 |
74 | T039 | 12:27:32 |
75 | T124 | 12:28:19 |
76 | T016 | 12:43:07 |
77 | T053 | 12:45:07 |
78 | T090 | 12:48:15 |
79 | T065 | 12:51:39 |
80 | T037 | 12:51:44 |
81 | T015 | 12:52:25 |
82 | T058 | 12:54:06 |
83 | T099 | 12:57:52 |
84 | T040 | 12:59:29 |
85 | T101 | 13:01:36 |
86 | T091 | 13:04:01 |
87 | T013 | 13:08:08 |
88 | T075 | 13:10:08 |
89 | T035 | 13:13:16 |
90 | T032 | 13:23:49 |
91 | T105 | 13:25:52 |
92 | T018 | 13:31:25 |
93 | T006 | 13:32:08 |
94 | T096 | 13:46:14 |
95 | T088 | 13:54:23 |
96 | T010 | 14:02:24 |
97 | T113 | 14:06:41 |
98 | T102 | 14:13:07 |
99 | T086 | 14:32:52 |
100 | T094 | 14:48:22 |
101 | T026 | 15:04:46 |
102 | T050 | 15:30:25 |
所有获奖参赛者的成绩在赛事官方网站公示10日后,并确认无兴奋剂问题后再行发放奖金;
以上所有获奖者个人奖金将按照我国税法规定,征收20%个人所得税。
对于以上公示成绩如有异议,请致电 2016腾马组委会 0871--6566 7795/13518728316 谢先生。公示期过后(11月20日),组委会将联系获奖选手发放奖金事宜。